Xiaomi MIUI Serwis
Naprawiamy wszystkie problemy z Xiaomi
Wymiana Wyświetlacza
Specjalizujemy się w wymianie ekranów, szkieł i wyświetlaczy.
Wymiana Baterii
Czy ładujesz codziennie?


Problem z dźwiękiem
Problem z dźwiękiem albo jackiem?
System MIUI
Instlacja MIUI Polska i dowolnych romów 🙂
Aparat Przedni i Tylni
Problem dotyczy całego aparatu? Może tylko szybki?
Poniższy cennik ma charakter informacyjny.
Cennik: | |
---|---|
Diagnoza | 100 zł |
Czyszczenie zalanego telefonu. | Od 50 do 80 zł |
Nagrywanie Rozmów | Instalacja MIUI | Od 80 zł |
Problemy z Oprogramowaniem | Od 50 zł |
Zdjęcie Blokady Kontem Google | Od 80 zł |
Zdjęcie Blokady Kontem Xiaomi | (Możliwa naprawa zdalna) | 150 zł |
Wymiana Podzespołów: | |
Modułu USB | od 100 zł |
Głośnika | od 70 zł |
Baterii | od 100 zł |
Szkła Aparatu | od 70 zł |
Aparatu | od 70 zł |
Przycisków Bocznych | od 70 zł |
Tylnej Obudowy | od 80 zł |
Wyświetlacza | Tabelka Poniżej |
Cennik wymiany wyświetlaczy:
Zdjęcie | Model | Cena* |
---|---|---|
SERIA XIAOMI REDMI | ||
![]() | Redmi 3 | 179 |
![]() | Redmi 3 Pro | 179 |
![]() | Redmi 3S | 179 |
![]() | Redmi 4A | 169 |
![]() | Redmi 4 | 229 |
![]() | Redmi 4 Pro | 229 |
![]() | Redmi 4X | 179 |
![]() | Redmi 5A | 179 |
![]() | Redmi 5 | 199 |
![]() | Redmi 5 Plus | 199 |
![]() | Redmi 6A | 189 |
![]() | Redmi 6 | 189 |
![]() | Redmi 6 Pro | 249 |
![]() | Redmi 7A | 199 |
![]() | Redmi 7 | 229 |
![]() | Redmi 8A | 289 |
![]() | Redmi 8 | 289 |
![]() | Redmi 9 | 289 |
![]() | Redmi 9A | 269 |
![]() | Redmi 9T | 319 |
![]() | Redmi 9C | 269 |
![]() | Redmi Go | 189 |
![]() | Redmi Pro | 399 |
![]() | Redmi S2 | 229 |
SERIA REDMI NOTE | ||
![]() | Redmi Note 3 | 199 |
![]() | Redmi Note 3 Pro | 199 |
![]() | Redmi Note 3 SE | 199 |
![]() | Redmi Note 4 | 199 |
![]() | Redmi Note 4X | 199 |
![]() | Redmi Note 5A | 199 |
![]() | Redmi Note 5A Prime | 199 |
![]() | Redmi Note 5 | 229 |
![]() | Redmi Note 6 Pro | 239 |
![]() | Redmi Note 7 | 249 |
![]() | Redmi Note 8 | 289 |
![]() | Redmi Note 8T | 299 |
![]() | Redmi Note 8 Pro | 329 |
![]() | Redmi Note 9 | 269 |
![]() | Redmi Note 9S | 289 |
![]() | Redmi Note 9 Pro | 289 |
Redmi Note 9T | 449 | |
Redmi Note 10 | D/U | |
Redmi Note 10S | D/U | |
Redmi Note 10 Pro | D/U | |
SERIA POCOPHONE | ||
![]() | Pocophone F1 | 289 |
![]() | Poco F2 Pro | 649 |
![]() | Poco F3 | D/U |
![]() | Poco M3 | 349 |
![]() | Poco X3 NFC | 349 |
![]() | Poco X3 Pro | 499 |
SERIA XIAOMI MI | ||
![]() | Mi A1 | 219 |
![]() | Mi A2 Lite | 249 |
![]() | Mi A2 | 299 |
![]() | Mi A3 | 499 Z 799 O |
![]() | Mi 4 | D/U |
![]() | Mi 4i | D/U |
![]() | Mi 4C | D/U |
![]() | Mi 4S | D/U |
![]() | Mi 5 | D/U |
![]() | Mi 5S | 299 |
![]() | Mi 5S Plus | 369 |
![]() | Mi 5C | 299 |
![]() | Mi 6 | 279 |
![]() | Mi 8 Lite | 269 |
![]() | Mi Max | D/U |
![]() | Mi Max 2 | 279 |
![]() | Mi Max 3 | 289 |
![]() | Mi MIX | 349 |
![]() | Mi MIX 2 | 359 |
![]() | Mi MIX 2S | 369 |
![]() | Mi Note | D/U |
![]() | Mi Note Pro | 319 |
![]() | Mi Note 2 | D/U |
![]() | Mi Note 3 | 459 |
Wyświetlacze AMOLED Z - Zamiennik | O - Oryginał |
||
![]() | Mi 8 | 449 Z |
![]() | Mi 8 SE | D/U |
![]() | Mi 8 Pro | 499 Z 899 O |
![]() | Mi 9 | 499 Z 799 O |
![]() | Mi 9 SE | 799 Z 899 O |
![]() | Mi 9 Lite | 499 Z 799 O |
![]() | Mi 9T | 499 Z 899 O |
![]() | Mi 9T Pro | 499 Z 899 O |
![]() | Mi 10 Lite | 699 O |
![]() | Mi 10 | 1249 O |
![]() | Mi 10 Pro | 1299 O |
![]() | Mi 10T Lite | 499 Z 699 O |
![]() | Mi 10T | 499 Z 749 O |
![]() | Mi 10T Pro | 499 Z 749 O |
![]() | Mi 11 Lite | 799 O |
![]() | Mi 11 | 1449 O |
![]() | Mi 11 Pro | D/U |
![]() | Mi 11 Ultra | D/U |
![]() | Mi MIX 3 | 499 Z 799 O |
![]() | Mi Note 10 Lite | 499 Z 849 O |
![]() | Mi Note 10 | 499 Z 899 O |
![]() | Mi Note 10 Pro | 499 Z 899 O |
*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
**D/U (do uzgodnienia) oznacza, że z jakiejś przyczyny nie da się podać jednej stałej ceny. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy nowych albo bardzo starych modelach telefonów.
Apple Serwis
Masz problem z iPhone? Dobrze trafiłęś
Wymiana Ekranu
Wymieniamy wyświetlacze we wszystkich modelach iPhone
Wymiana Baterii
Jak często ładujesz telefon?

Problem z dźwiękiem
Ciesz się perfekcyjną jakością dźwięku.
System iOS
Reinstalacja i aktualizacja systemu iOS
Naprawa Aparatu
Wymienimy aparat w każdym modelu iPhone.
Zdjęcie | Model | Wyświetlacz |
---|---|---|
![]() | iPhone 5S | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 6 | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 6 Plus | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 6S | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 6S Plus | HQ+ OEM |
![]() | iPhone SE | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 7 | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 7 Plus | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 8 | HQ+ OEM |
![]() | iPhone 8 Plus | 269 HQ+ 359 OEM |
![]() | iPhone SE (2020) | HQ+ OEM |
![]() | iPhone X | HQ OLED OEM OLED |
![]() | iPhone Xr | HQ+ OEM |
![]() | iPhone Xs | HQ+ OLED OEM OLED |
![]() | iPhone Xs Max | HQ+ OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 11 | HQ+ TFT OEM |
![]() | iPhone 11 Pro | HQ+ OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 11 Pro Max | HQ+ OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 12 | OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 12 pro | OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 12 Pro Max | OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 13 | OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 13 Pro | OLED OEM OLED |
![]() | iPhone 13 Pro Max | OEM OLED OLED |
![]() | iPhone 14 | OLED |
![]() | iPhone 14 Plus | OLED |
![]() | iPhone 14 Pro | OEM OLED OLED |
![]() | iPhone 14 Pro Max | OEM OLED OLED |